以優質(zhi)高純的(de)(de)輕燒鎂(mei)顆(ke)粒為原(yuan)料(liao)(liao),采(cai)用高溫電熔爐(lu)熔煉而成,該(gai)產品具有純度高,結晶(jing)粒大,結構質(zhi)密,熱穩定性好,具有良好的(de)(de)高溫絕(jue)緣(yuan)性,是鎂(mei)碳磚和不定性耐火(huo)材(cai)料(liao)(liao)的(de)(de)優質(zhi)原(yuan)料(liao)(liao),也可以用于電子工業的(de)(de)絕(jue)緣(yuan),陶瓷原(yuan)料(liao)(liao)和燒結助劑,以及冶金(jin)、建材(cai)、化(hua)工、國(guo)防、醫療器械等。
大結晶電熔鎂砂相關指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | LCFM 98.5 | LCFM 98.2 | LCFM 98 | LCFM 97.8 | LCFM 97 |
SiO2(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.60 |
CaO(%) | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.15 | ≤1.25 | ≤1.30 |
Fe2O3(%) | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.48 | ≤0.50 | ≤0.55 |
AI2O3(%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.12 |
Loi(%) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.13 | ≤0.13 |
Mgo(%) | ≤98.40 | ≤98.00 | ≤97.70 | ≤97.50 | ≤97.30 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.48 | ≤3.45 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |