鎂(mei)鈣(gai)磚是以鎂(mei)砂和(he)鎂(mei)鈣(gai)砂為(wei)主要原(yuan)料,根據不(bu)(bu)同需要,將鎂(mei)和(he)鈣(gai)進行適宜(yi)配比,采用無水結(jie)合劑,經過(guo)高壓形成并高溫(wen)燒制而成。 具有(you)良(liang)好的耐高溫(wen)性能,熱穩定性好,抗(kang)化學浸漬力強,并有(you)利于脫(tuo)硫、脫(tuo)磷等(deng)凈(jing)化鋼水的性能。主要用于不(bu)(bu)銹鋼精煉爐(lu)、AOD爐(lu)、VOD爐(lu)、鋼包等(deng)關鍵(jian)部位。
電熔鎂鈣磚相關指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | MgO % ≥ | CaO % ≥ | ∑(Si+Fe+AI) % ≤ | 顯氣孔率/A.P % ≤ | 體積密度/B.D g/cm³ ≥ | 常溫耐壓強度/C.C.S Mpa≥ |
DMCa-30C | 65 | 27 | 2.8 | 14 | 3.0 | 70 |
DMCa-30B | 65 | 27 | 2.8 | 14 | 2.98 | 70 |
DMCa-30A | 65 | 27 | 3.0 | 14 | 2.98 | 70 |
DMCa-20C | 72 | 20 | 2.8 | 14 | 3.0 | 70 |
DMCa-20B | 72 | 20 | 2.8 | 14 | 2.98 | 70 |
DMCa-20A | 74 | 18 | 3.0 | 14 | 2.98 | 70 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |
燒結鎂鈣磚相關指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | MgO % ≥ | CaO % ≥ | ∑(Si+Fe+AI) % ≤ | 顯氣孔率/A.P % ≤ | 體積密度/B.D g/cm³ ≥ | 常溫耐壓強度/C.C.S Mpa≥ |
MCa-20A | 74 | 18 | 3.2 | 14 | 2.98 | 65 |
MCa-20 | 74 | 18 | 3.2 | 14 | 2.98 | 65 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |