以優質的天然菱鎂(mei)礦石為原料,采用高(gao)溫電熔爐熔煉(lian)而成(cheng),該產品(pin)具有純度(du)高(gao),結(jie)晶粒大,體積密(mi)度(du)好,優于燒結(jie)鎂(mei)砂,結(jie)構緊密(mi),抗渣性能(neng)強,穩定性好,是鎂(mei)碳磚和不定型耐(nai)火(huo)材料的主要原料。
普通電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | LCFM98 | LCFM97A | LCFM97B | LCFM96 |
SiO2(%) | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤1.20 |
CaO(%) | ≤0.80 | ≤1.10 | ≤1.30 | ≤1.50 |
Fe2O3(%) | ≤0.60 | ≤0.65 | ≤0.85 | ≤0.80 |
AI2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Mgo(%) | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.50 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |
二鈣電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | 二鈣FM98H | 二鈣FM98 | 二鈣FM97 | 二鈣FM96 |
SiO2(%) | ≤0.30 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.70 |
CaO(%) | ≤0.70 | ≤0.90 | ≤1.15 | ≤1.80 |
Fe2O3(%) | ≤0.60 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 |
AI2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Mgo(%) | ≤98.00 | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |